E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ELMŰ Hálózati Kft.
2008 18,5 18,5 17,29
2009 28 28 28
2010 23,24 23,24 23,15
2011 21,71 21,71 18,81
2012 20,66 20,66 20,86
2013 19,808 19,808 19,81
2014 16,634 16,634 16,63
2015 15,77 15,77 15,77
2016 15,77 15,77 15,77
2017 12,85 12,85 13,03
2018 16,32 16,32 14,89
2019 20,99 20,99 18,679
2020 (2021.03.31-ig) 23,92 23,92 21,398
2021 (2021.04.01-től) 22,21 22,23 21,003
2022. (2022.01.01.-2022.06.30-ig) 32,29 31,78 32,07
2022. (2022.07.01-től) 30,73 30,42 30,60
2023 158,80 158,57 147,66
2024 98,21 95,59 90,43
2025 53,58 51,37 50,01
2026 60,10 59,20 56,10
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
2021 90,24
2022 73,37 69,46 108,11 70,89 78,73 94,12 149,68 199,76 157,76 81,39 90,81 106,82
2023 58,76 56,31 43,59 40,14 32,86 35,83 36,03 38,66 40,10 40,48 37,66 31,17
2024 32,73 26,90 25,72 24,34 27,98 36,18 53,20 47,72 41,86 37,07 67,00 59,31
2025 57,77 64,10 43,55 34,78 32,67 33,82 40,92 31,92 39,94 47,63 47,80 44,65